Här på flyginfo kan du hitta billiga flyg & flygresor genom vår sökmotor för prisjämförelse
Flyg Hotell Sista Minuten Hyrbil Nyhetsbrev
 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/dev-fi/flyginfo.se/flyg.php on line 23
Flyg till New York
City: New York
Airport Name: Metropolitan Area
IATA-Code NYC
Country: USA

 
Sight of New York:

Important Information

Lufthansa John F. Kennedy 2008-01-17 21:25 Frankfurt 2008-01-18 10:50
Lufthansa Frankfurt 2008-01-18 16:00 Arlanda Stockholm 2008-01-18 18:05
Lufthansa Arlanda Stockholm 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 John F. Kennedy 2008-01-31 14:30
3760 SEK

Travelpartner

Lufthansa Cargo Airlines EWR 2008-01-17 20:30 Munchen, MUC 2008-01-18 10:15
Lufthansa Cargo Airlines Munchen, MUC 2008-01-18 13:00 Arlanda, ARN 2008-01-18 15:15
Lufthansa Cargo Airlines JFK 2008-01-17 17:45 Munchen, MUC 2008-01-18 07:55
Lufthansa Cargo Airlines Munchen, MUC 2008-01-18 09:15 Arlanda, ARN 2008-01-18 11:30
Lufthansa Cargo Airlines Arlanda, ARN 2008-01-31 12:15 Munchen, MUC 2008-01-31 14:30
Lufthansa Cargo Airlines Munchen, MUC 2008-01-31 15:20 EWR 2008-01-31 18:40
3893 SEK

Flygstolen

Icelandair JFK 2008-01-17 20:00 Reykjavik(KEF) 2008-01-18 06:45
Icelandair Reykjavik(KEF) 2008-01-18 07:45 Arlanda(ARN) 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda(ARN) 2008-01-31 13:20 Reykjavik(KEF) 2008-01-31 15:30
Icelandair Reykjavik(KEF) 2008-01-31 17:05 JFK 2008-01-31 18:10
3899 SEK

Travelstart

Icelandair John F. Kennedy 2008-01-17 20:00 Keflavik Reykjavik 2008-01-18 06:45
Icelandair Keflavik Reykjavik 2008-01-18 07:45 Arlanda Stockholm 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda Stockholm 2008-01-31 13:20 Keflavik Reykjavik 2008-01-31 15:30
Icelandair Keflavik Reykjavik 2008-01-31 17:05 John F. Kennedy 2008-01-31 18:10
3948 SEK

Travelpartner

Icelandair John F. Kennedy 2008-01-17 20:00 Keflavik Reykjavik 2008-01-18 06:45
Icelandair Keflavik Reykjavik 2008-01-18 07:45 Arlanda Stockholm 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda Stockholm 2008-01-31 13:20 Keflavik Reykjavik 2008-01-31 15:30
Icelandair Keflavik Reykjavik 2008-01-31 17:05 John F. Kennedy 2008-01-31 18:10
3957 SEK

BudJet

Icelandair New York [JFK] 2008-01-17 20:00 Stockholm [ARN] 2008-01-18 11:40
Icelandair Stockholm [ARN] 2008-01-31 13:20 New York [JFK] 2008-01-31 18:10
3999 SEK

MrJet

Icelandair John F Kennedy International, New York 2008-01-17 20:00 Keflavik International, Reykjavik 2008-01-18 06:45
Icelandair Keflavik International, Reykjavik 2008-01-18 07:45 Arlanda, Stockholm 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda, Stockholm 2008-01-31 13:20 Keflavik International, Reykjavik 2008-01-31 15:30
Icelandair Keflavik International, Reykjavik 2008-01-31 17:05 John F Kennedy International, New York 2008-01-31 18:10
4019 SEK

Travellink

Iceland Air New York Jfk 2008-01-17 20:00 Keflavik Reykjavik 2008-01-18 06:45
Iceland Air Keflavik Reykjavik 2008-01-18 07:45 Stockholm Arlanda 2008-01-18 11:40
Iceland Air Stockholm Arlanda 2008-01-31 13:20 Keflavik Reykjavik 2008-01-31 15:30
Iceland Air Keflavik Reykjavik 2008-01-31 17:05 New York Jfk 2008-01-31 18:10
4038 SEK

Supersaver

Icelandair New York 2008-01-17 20:00 Reykjavik 2008-01-18 06:45
Icelandair Reykjavik 2008-01-18 07:45 Stockholm 2008-01-18 11:40
Icelandair Stockholm 2008-01-31 13:20 Reykjavik 2008-01-31 15:30
Icelandair Reykjavik 2008-01-31 17:05 New York 2008-01-31 18:10
4049 SEK

Gotogate

United Airlines EWR 2008-01-17 20:30 Munchen(MUC) 2008-01-18 10:15
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 13:00 Arlanda(ARN) 2008-01-18 15:15
United Airlines JFK 2008-01-17 17:45 Munchen(MUC) 2008-01-18 07:55
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 09:15 Arlanda(ARN) 2008-01-18 11:30
Lufthansa Arlanda(ARN) 2008-01-31 07:55 Munchen(MUC) 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen(MUC) 2008-01-31 11:15 JFK 2008-01-31 14:30
4076 SEK

Travelstart

United Airlines EWR 2008-01-17 18:15 Frankfurt(FRA) 2008-01-18 07:55
United Airlines Frankfurt(FRA) 2008-01-18 09:35 Arlanda(ARN) 2008-01-18 11:40
Lufthansa Arlanda(ARN) 2008-01-31 07:55 Munchen(MUC) 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen(MUC) 2008-01-31 11:15 JFK 2008-01-31 14:30
4092 SEK

Travelstart

Icelandair John F Kennedy Intl 2008-01-17 20:00 Arlanda 2008-01-18 05:40
Icelandair Arlanda 2008-01-31 13:20 John F Kennedy Intl 2008-02-01 00:10
4099 SEK

Ticket

Icelandair JFK 2008-01-17 20:00 Reykjavik, KEF 2008-01-18 06:45
Icelandair Reykjavik, KEF 2008-01-18 07:45 Arlanda, ARN 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda, ARN 2008-01-31 13:20 Reykjavik, KEF 2008-01-31 15:30
Icelandair Reykjavik, KEF 2008-01-31 17:05 JFK 2008-01-31 18:10
4103 SEK

Flygstolen

Continental Airlines EWR 2008-01-17 17:35 Arlanda(ARN) 2008-01-18 07:30
SAS - Scandinavian Airlines System Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:00 Oslo(OSL) 2008-01-31 09:55
Continental Airlines Oslo(OSL) 2008-01-31 11:05 EWR 2008-01-31 14:00
4113 SEK

Travelstart

Finnair JFK 2008-01-17 17:45 Helsingfors(HEL) 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-18 09:30 Arlanda(ARN) 2008-01-18 09:30
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 07:55 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 09:50
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 10:30 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 08:40 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:00 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 07:55
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
4114 SEK

Travelstart

Finnair JFK 2008-01-17 17:45 Helsingfors(HEL) 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-18 13:30 Arlanda(ARN) 2008-01-19 13:25
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 08:40 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:00 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 07:55
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 07:55 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 09:50
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda(ARN) 2008-01-31 10:30 Helsingfors(HEL) 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors(HEL) 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
4114 SEK

Travelstart

Icelandair New York (JFK Airport) 2008-01-17 20:00 Reykjavik (Keflavik) 2008-01-18 06:45
Icelandair Reykjavik (Keflavik) 2008-01-18 07:45 Stockholm (Arlanda) 2008-01-18 11:40
Icelandair Stockholm (Arlanda) 2008-01-31 13:20 Reykjavik (Keflavik) 2008-01-31 15:30
Icelandair Reykjavik (Keflavik) 2008-01-31 17:05 New York (JFK Airport) 2008-01-31 18:10
4124 SEK

Lastminute

Icelandair JFK 2008-01-17 20:00 Reykjavik, KEF 2008-01-18 06:45
Icelandair Reykjavik, KEF 2008-01-18 07:45 Arlanda, ARN 2008-01-18 11:40
Icelandair Arlanda, ARN 2008-01-31 13:20 Reykjavik, KEF 2008-01-31 15:30
Icelandair Reykjavik, KEF 2008-01-31 17:05 JFK 2008-01-31 18:10
4124 SEK

Resfeber

Icelandair New York 2008-01-17 20:00 Stockholm 2008-01-18 05:40
Icelandair Stockholm 2008-01-31 13:20 New York 2008-02-01 00:10
4133 SEK

Doodle

Continental Airlines EWR 2008-01-17 17:35 Arlanda(ARN) 2008-01-18 07:30
SAS - Scandinavian Airlines System Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:20 Kopenhamn(CPH) 2008-01-31 07:35
Continental Airlines Kopenhamn(CPH) 2008-01-31 09:00 EWR 2008-01-31 12:15
4137 SEK

Travelstart

Lufthansa Newark 2008-01-17 20:30 Munchen 2008-01-18 10:15
Lufthansa Munchen 2008-01-18 13:00 Arlanda Stockholm 2008-01-18 15:15
Lufthansa Arlanda Stockholm 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 John F. Kennedy 2008-01-31 14:30
4146 SEK

BudJet

United Airlines John F Kennedy Intl 2008-01-17 17:45 Arlanda 2008-01-18 05:30
United Airlines Newark Liberty Int'l 2008-01-17 20:30 Arlanda 2008-01-18 09:15
United Airlines Arlanda 2008-01-31 07:55 John F Kennedy Intl 2008-01-31 20:30
4156 SEK

Ticket

Iceland Air New York Jfk 2008-01-17 20:00 Keflavik Reykjavik 2008-01-18 06:45
Iceland Air Keflavik Reykjavik 2008-01-18 07:45 Stockholm Arlanda 2008-01-18 11:40
Iceland Air Stockholm Arlanda 2008-01-31 13:20 Keflavik Reykjavik 2008-01-31 15:30
Iceland Air Keflavik Reykjavik 2008-01-31 17:05 New York Jfk 2008-01-31 18:10
4168 SEK

Flygvaruhuset

United Airlines Newark Liberty Int'l 2008-01-17 18:15 Arlanda 2008-01-18 05:40
United Airlines Arlanda 2008-01-31 07:55 John F Kennedy Intl 2008-01-31 20:30
4172 SEK

Ticket

Lufthansa New York [JFK] 2008-01-17 17:45 Stockholm [ARN] 2008-01-18 11:30
Lufthansa Stockholm [ARN] 2008-01-31 07:55 New York [JFK] 2008-01-31 14:30
4176 SEK

MrJet

Lufthansa John F. Kennedy 2008-01-17 17:45 Munchen 2008-01-18 07:55
Lufthansa Munchen 2008-01-18 09:15 Arlanda Stockholm 2008-01-18 11:30
Lufthansa Arlanda Stockholm 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 John F. Kennedy 2008-01-31 14:30
4176 SEK

BudJet

Continental Airlines EWR 2008-01-17 17:35 Arlanda(ARN) 2008-01-18 07:30
SAS - Scandinavian Airlines System Arlanda(ARN) 2008-01-31 07:15 TXL 2008-01-31 09:05
Continental Airlines TXL 2008-01-31 09:40 EWR 2008-01-31 12:55
4186 SEK

Travelstart

Continental Airlines Newark Liberty Int'l 2008-01-17 17:35 Arlanda 2008-01-18 01:30
Continental Airlines Arlanda 2008-01-31 09:00 Newark Liberty Int'l 2008-01-31 20:00
4193 SEK

Ticket

United Airlines John F Kennedy International, New York 2008-01-17 17:45 Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-18 07:55
United Airlines Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-18 09:15 Arlanda, Stockholm 2008-01-18 11:30
United Airlines Newark Liberty International, Newark 2008-01-17 20:30 Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-18 10:15
United Airlines Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-18 13:00 Arlanda, Stockholm 2008-01-18 15:15
Lufthansa Arlanda, Stockholm 2008-01-31 07:55 Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Franz Josef Strauss, Munchen 2008-01-31 11:15 John F Kennedy International, New York 2008-01-31 14:30
4196 SEK

Travellink

Finnair John F Kennedy Intl 2008-01-17 17:45 Arlanda 2008-01-18 03:30
Finnair John F Kennedy Intl 2008-01-17 17:45 Arlanda 2008-01-18 07:25
Finnair Arlanda 2008-01-31 10:30 John F Kennedy Intl 2008-01-31 21:55
Finnair Arlanda 2008-01-31 08:40 John F Kennedy Intl 2008-01-31 21:55
Finnair Arlanda 2008-01-31 07:55 John F Kennedy Intl 2008-01-31 21:55
Finnair Arlanda 2008-01-31 06:00 John F Kennedy Intl 2008-01-31 21:55
4199 SEK

Ticket

United Airlines New York Jfk 2008-01-17 17:45 Munchen 2008-01-18 07:55
United Airlines Munchen 2008-01-18 09:15 Stockholm Arlanda 2008-01-18 11:30
United Airlines Newark (New York) 2008-01-17 20:30 Munchen 2008-01-18 10:15
United Airlines Munchen 2008-01-18 13:00 Stockholm Arlanda 2008-01-18 15:15
Lufthansa Stockholm Arlanda 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 New York Jfk 2008-01-31 14:30
4200 SEK

Supersaver

Finnair New York Jfk 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 09:30 Stockholm Arlanda 2008-01-18 09:30
Finnair New York Jfk 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 13:30 Stockholm Arlanda 2008-01-19 13:25
Finnair New York Jfk 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 16:00 Stockholm Arlanda 2008-01-19 15:55
Finnair Stockholm Arlanda 2008-01-31 06:00 Helsingfors 2008-01-31 07:55
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York Jfk 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm Arlanda 2008-01-31 07:55 Helsingfors 2008-01-31 09:50
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York Jfk 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm Arlanda 2008-01-31 08:40 Helsingfors 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York Jfk 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm Arlanda 2008-01-31 10:30 Helsingfors 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York Jfk 2008-01-31 15:55
4213 SEK

Supersaver

Continental Airlines New York [EWR] 2008-01-17 17:35 Stockholm [ARN] 2008-01-18 07:30
Continental Airlines Stockholm [ARN] 2008-01-31 09:00 New York [EWR] 2008-01-31 14:00
4213 SEK

MrJet

Finnair New York [JFK] 2008-01-17 17:45 Stockholm [ARN] 2008-01-18 13:25
Finnair Stockholm [ARN] 2008-01-31 06:00 New York [JFK] 2008-01-31 15:55
4214 SEK

MrJet

United Airlines Newark (New York) 2008-01-17 18:15 Frankfurt 2008-01-18 07:55
United Airlines Frankfurt 2008-01-18 09:35 Stockholm Arlanda 2008-01-18 11:40
Lufthansa Stockholm Arlanda 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 New York Jfk 2008-01-31 14:30
4216 SEK

Supersaver

Continental Airlines Newark Liberty Int'l 2008-01-17 17:35 Arlanda 2008-01-18 01:30
Continental Airlines Arlanda 2008-01-31 06:20 Newark Liberty Int'l 2008-01-31 18:15
4217 SEK

Ticket

United Airlines Newark 2008-01-17 20:30 Munchen 2008-01-18 10:15
United Airlines Munchen 2008-01-18 13:00 Stockholm 2008-01-18 15:15
United Airlines New York 2008-01-17 17:45 Munchen 2008-01-18 07:55
United Airlines Munchen 2008-01-18 09:15 Stockholm 2008-01-18 11:30
Lufthansa Stockholm 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 New York 2008-01-31 14:30
4226 SEK

Gotogate

Continental Airlines Newark Liberty International, Newark 2008-01-17 17:35 Arlanda, Stockholm 2008-01-18 07:30
Scandinavian Airlines Arlanda, Stockholm 2008-01-31 09:00 Oslo Flygplats, Oslo 2008-01-31 09:55
Continental Airlines Oslo Flygplats, Oslo 2008-01-31 11:05 Newark Liberty International, Newark 2008-01-31 14:00
4233 SEK

Travellink

Lufthansa Newark 2008-01-17 18:15 Frankfurt 2008-01-18 07:55
Lufthansa Frankfurt 2008-01-18 09:35 Arlanda Stockholm 2008-01-18 11:40
Lufthansa Arlanda Stockholm 2008-01-31 07:55 Munchen 2008-01-31 10:10
Lufthansa Munchen 2008-01-31 11:15 John F. Kennedy 2008-01-31 14:30
4237 SEK

BudJet

Finnair JFK 2008-01-17 17:45 Helsingfors, HEL 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors, HEL 2008-01-18 09:30 Arlanda, ARN 2008-01-18 09:30
Finnair Arlanda, ARN 2008-01-31 10:30 Helsingfors, HEL 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors, HEL 2008-01-31 14:20 JFK 2008-01-31 15:55
4250 SEK

Resfeber

Finnair New York (JFK Airport) 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 09:30 Stockholm (Arlanda) 2008-01-18 09:30
Finnair Stockholm (Arlanda) 2008-01-31 10:30 Helsingfors 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York (JFK Airport) 2008-01-31 15:55
4250 SEK

Lastminute

Continental Airlines Newark 2008-01-17 17:35 Arlanda Stockholm 2008-01-18 07:30
Continental Airlines Arlanda Stockholm 2008-01-31 09:00 Oslo 2008-01-31 09:55
Continental Airlines Oslo 2008-01-31 11:05 Newark 2008-01-31 14:00
4258 SEK

BudJet

Finnair John F. Kennedy 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 09:30 Arlanda Stockholm 2008-01-19 09:30
Finnair John F. Kennedy 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 13:30 Arlanda Stockholm 2008-01-19 13:25
Finnair Arlanda Stockholm 2008-01-31 06:00 Helsingfors 2008-01-31 07:55
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 John F. Kennedy 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda Stockholm 2008-01-31 07:55 Helsingfors 2008-01-31 09:50
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 John F. Kennedy 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda Stockholm 2008-01-31 08:40 Helsingfors 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 John F. Kennedy 2008-01-31 15:55
Finnair Arlanda Stockholm 2008-01-31 10:30 Helsingfors 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 John F. Kennedy 2008-01-31 15:55
4259 SEK

BudJet

Continental Airlines Newark (New York) 2008-01-17 17:35 Stockholm Arlanda 2008-01-18 07:30
SAS Stockholm Arlanda 2008-01-31 09:00 Oslo 2008-01-31 09:55
Continental Airlines Oslo 2008-01-31 11:05 Newark (New York) 2008-01-31 14:00
4262 SEK

Supersaver

Continental Airlines Newark 2008-01-17 17:35 Stockholm 2008-01-18 07:30
Scandinavian Airlines Stockholm 2008-01-31 09:00 Oslo 2008-01-31 09:55
Continental Airlines Oslo 2008-01-31 11:05 Newark 2008-01-31 14:00
4263 SEK

Gotogate

Finnair New York 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 09:30 Stockholm 2008-01-18 09:30
Finnair Stockholm 2008-01-31 06:00 Helsingfors 2008-01-31 07:55
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm 2008-01-31 07:55 Helsingfors 2008-01-31 09:50
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm 2008-01-31 08:40 Helsingfors 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm 2008-01-31 10:30 Helsingfors 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
4264 SEK

Gotogate

Finnair New York 2008-01-17 17:45 Helsingfors 2008-01-18 08:40
Finnair Helsingfors 2008-01-18 13:30 Stockholm 2008-01-19 13:25
Finnair Stockholm 2008-01-31 10:30 Helsingfors 2008-01-31 12:25
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
Finnair Stockholm 2008-01-31 08:40 Helsingfors 2008-01-31 10:35
Finnair Helsingfors 2008-01-31 14:20 New York 2008-01-31 15:55
4264 SEK

Gotogate

Continental Airlines Newark 2008-01-17 17:35 Arlanda Stockholm 2008-01-18 07:30
Continental Airlines Arlanda Stockholm 2008-01-31 06:20 Köpenhamn 2008-01-31 07:35
Continental Airlines Köpenhamn 2008-01-31 09:00 Newark 2008-01-31 12:15
4282 SEK

BudJet

Continental Airlines Newark (New York) 2008-01-17 17:35 Stockholm Arlanda 2008-01-18 07:30
SAS Stockholm Arlanda 2008-01-31 06:20 Köpenhamn 2008-01-31 07:35
Continental Airlines Köpenhamn 2008-01-31 09:00 Newark (New York) 2008-01-31 12:15
4286 SEK

Supersaver

United Airlines EWR 2008-01-17 20:30 Munchen(MUC) 2008-01-18 10:15
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 13:00 Arlanda(ARN) 2008-01-18 15:15
United Airlines JFK 2008-01-17 17:45 Munchen(MUC) 2008-01-18 07:55
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 09:15 Arlanda(ARN) 2008-01-18 11:30
Crossair Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:45 Zurich(ZRH) 2008-01-31 12:10
Crossair Zurich(ZRH) 2008-01-31 13:00 JFK 2008-01-31 16:00
4287 SEK

Travelstart

United Airlines JFK 2008-01-17 17:45 Munchen(MUC) 2008-01-18 07:55
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 09:15 Arlanda(ARN) 2008-01-18 11:30
United Airlines EWR 2008-01-17 20:30 Munchen(MUC) 2008-01-18 10:15
United Airlines Munchen(MUC) 2008-01-18 13:00 Arlanda(ARN) 2008-01-18 15:15
Crossair Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:40 Zurich(ZRH) 2008-01-31 09:05
Crossair Zurich(ZRH) 2008-01-31 13:00 JFK 2008-01-31 16:00
4287 SEK

Travelstart

KLM Royal Dutch Airlines JFK 2008-01-17 22:00 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 11:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 12:20 Arlanda(ARN) 2008-01-18 14:25
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 12:15 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 14:25
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
4298 SEK

Travelstart

KLM Royal Dutch Airlines JFK 2008-01-17 22:00 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 11:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 14:20 Arlanda(ARN) 2008-01-18 16:25
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
4298 SEK

Travelstart

Northwest Airlines EWR 2008-01-17 16:40 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:00
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:50 Arlanda(ARN) 2008-01-18 08:55
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:20 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 08:40
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 10:20 EWR 2008-01-31 12:45
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:50 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 11:55
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 13:30 JFK 2008-01-31 15:50
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:20 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 08:40
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 10:20 EWR 2008-01-31 12:45
4298 SEK

Travelstart

KLM Royal Dutch Airlines JFK 2008-01-17 22:00 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 11:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 14:20 Arlanda(ARN) 2008-01-18 16:25
KLM Royal Dutch Airlines EWR 2008-01-17 16:40 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:00
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:50 Arlanda(ARN) 2008-01-18 08:55
KLM Royal Dutch Airlines JFK 2008-01-17 22:00 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 11:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 12:20 Arlanda(ARN) 2008-01-18 14:25
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:50 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 11:55
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 13:30 JFK 2008-01-31 15:50
4298 SEK

Travelstart

KLM Royal Dutch Airlines EWR 2008-01-17 16:40 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:00
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 06:50 Arlanda(ARN) 2008-01-18 08:55
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 06:20 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 08:40
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 10:20 EWR 2008-01-31 12:45
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:50 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 11:55
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 13:30 JFK 2008-01-31 15:50
KLM Royal Dutch Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 18:10 JFK 2008-01-31 20:10
4298 SEK

Travelstart

Northwest Airlines JFK 2008-01-17 22:00 Amsterdam(AMS) 2008-01-18 11:20
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-18 14:20 Arlanda(ARN) 2008-01-18 16:25
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 09:50 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 11:55
Northwest Airlines Amsterdam(AMS) 2008-01-31 13:30 JFK 2008-01-31 15:50
Northwest Airlines Arlanda(ARN) 2008-01-31 15:10 Amsterdam(AMS) 2008-01-31 17:20
